Baroda BNP Paribas GILT FUND vs UTI compare
UTI - Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option
Baroda BNP Paribas GILT FUND - Regular Plan - Growth Option
Chart Comparison
Overview
Scheme Name | UTI - Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option | Baroda BNP Paribas GILT FUND - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Fund | UTI - Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option | Baroda BNP Paribas GILT FUND - Regular Plan - Growth Option |
Investment Plan | Growth | Growth |
Level of Risk | Moderate | Moderate |
Asset Size (Cr) | ₹648 Cr | ₹1759 Cr |
Min Investment | ₹500 | ₹5000 |
Min SIP Invesment | ₹500 | ₹500 |
Min Addl Investment | ₹500 | ₹1000 |
Launch Date | 14 Jan 2002 | 21 Mar 2002 |
Category | Gilt | Gilt |
Fund Type | Open Ended | Open Ended |
Benchmark | CRISIL Dynamic Gilt TRI | CRISIL Dynamic Gilt Index |
Turn Over | 78% | 82% |
Expense Ratio | 0.92 | 0.45 |
Manager | Sudhir Agrawal | Mayank Prakash |
ISIN Code | INF789F01661 | INF955L01450 |
Exits Load | Data not available./365 | Data not available./365 |
Trailing Lumpsum Returns
Scheme Name | UTI - Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option | Baroda BNP Paribas GILT FUND - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
1 Month | -0.04% | 0.59% |
6 Month | 5.19% | 6.01% |
1 Year | 9.78% | 11.43% |
3 Year | 8.08% | 8.89% |
5 Year | 5.64% | 5.88% |
SIP Return Analysis
Scheme Name | UTI - Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option | Baroda BNP Paribas GILT FUND - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
6 Month | 2.81% | 3.47% |
1 Year | 10.02% | 12.1% |
3 Year | 8.87% | 9.84% |
5 Year | 7.18% | 7.65% |
Rolling Lumpsum Returns
Scheme Name | UTI - Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option | Baroda BNP Paribas GILT FUND - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
1 Year | 6.85% | 5.97% |
3 Year | 7.91% | 6.63% |
5 Year | 7.8% | 7.07% |
Risk Management
Scheme Name | UTI - Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option | Baroda BNP Paribas GILT FUND - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Standard Deviation | 1.924% | 2.32% |
Sharp | -0.015% | -0.22% |
Beta | 0.637% | 0.58% |
Alpha | -0.168% | -0.84% |
Still Confused Which Fund To Select? Don’t worry! We’re just a call away.
Get Free Experts Guidance
Fund Managers
Scheme Name | UTI - Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option | Baroda BNP Paribas GILT FUND - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Name | Sudhir Agrawal | Mayank Prakash |
Total AUM | ₹7736 Cr | ₹9848 Cr |
Funds Managed | 6 | 9 |
UTI - Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option | Baroda BNP Paribas GILT FUND - Regular Plan - Growth Option |
Market Cap
Scheme Name |
UTI - Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option |
Baroda BNP Paribas GILT FUND - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Others | 100 | 100 |
Sector Allocation
Scheme Name |
UTI - Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option |
Baroda BNP Paribas GILT FUND - Regular Plan - Growth Option |
---|---|---|
Others | 100 | 100 |
Top Comparisons
ICICI Prudential Multicap Fund - Growth
3Y Returns24.11%
Edelweiss Multi Cap Fund - Regular (G)
3Y Returns0%
Nippon India Hybrid Bond Fund-Growth Plan
3Y Returns9.16%
SUNDARAM CONSERVATIVE HYBRID FUND Regular Plan - Growth
3Y Returns8.55%
Tata Equity PE Fund Regular Plan -(Growth Option)
3Y Returns22.65%
HSBC Value Fund - Regular Growth
3Y Returns27.16%
Mahindra Manulife Large Cap Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns16.02%
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
3Y Returns14.96%