Parag Parikh Conservative Hybrid Fund Regular vs LIC MF CONSERVATIVE HYBRID FUND compare
LIC MF CONSERVATIVE HYBRID FUND-Growth
LIC MF CONSERVATIVE HYBRID FUND-Regular Plan-Growth
Parag Parikh Conservative Hybrid Fund Regular - Growth
Chart Comparison
Overview
Scheme Name | LIC MF CONSERVATIVE HYBRID FUND-Growth | LIC MF CONSERVATIVE HYBRID FUND-Regular Plan-Growth | Parag Parikh Conservative Hybrid Fund Regular - Growth |
---|---|---|---|
Fund | LIC MF CONSERVATIVE HYBRID FUND-Growth | LIC MF CONSERVATIVE HYBRID FUND-Regular Plan-Growth | Parag Parikh Conservative Hybrid Fund Regular - Growth |
Investment Plan | Growth | Growth | Growth |
Level of Risk | Moderately High | Moderately High | Moderately High |
Asset Size (Cr) | ₹51 Cr | ₹51 Cr | ₹2398 Cr |
Min Investment | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
Min SIP Invesment | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
Min Addl Investment | ₹500 | ₹500 | ₹1000 |
Launch Date | 02 Jun 2003 | 02 Jun 2003 | 26 May 2021 |
Category | Conservative | Conservative | Conservative |
Fund Type | Open Ended | Open Ended | Open Ended |
Benchmark | CRISIL Hybrid 85+15 Conservative TRI | CRISIL Hybrid 85+15 Conservative TRI | CRISIL Hybrid 85+15 Conservative TRI |
Turn Over | % | 51% | % |
Expense Ratio | 2.25 | 2.25 | 0.65 |
Manager | Pratik Harish Shroff | Pratik Harish Shroff | Rajeev Thakkar |
ISIN Code | INF767K01808 | INF767K01808 | INF879O01209 |
Exits Load | LIC MF Conservative Hybrid Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 | LIC MF Conservative Hybrid Fund - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 90 days. There are no other charges./365 | Parag Parikh Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth charges 1.0% of sell value; if fund sold before 365 days. There are no other charges./365 |
Trailing Lumpsum Returns
Scheme Name | LIC MF CONSERVATIVE HYBRID FUND-Growth | LIC MF CONSERVATIVE HYBRID FUND-Regular Plan-Growth | Parag Parikh Conservative Hybrid Fund Regular - Growth |
---|---|---|---|
1 Month | 0.37% | 0.37% | 0.01% |
6 Month | 3.18% | 3.18% | 5.15% |
1 Year | 7.14% | 7.14% | 9.29% |
3 Year | 7.86% | 7.86% | 12.58% |
5 Year | 6.95% | 6.95% | - |
SIP Return Analysis
Scheme Name | LIC MF CONSERVATIVE HYBRID FUND-Growth | LIC MF CONSERVATIVE HYBRID FUND-Regular Plan-Growth | Parag Parikh Conservative Hybrid Fund Regular - Growth |
---|---|---|---|
6 Month | 2.39% | 2.39% | 2.65% |
1 Year | 6.36% | 6.36% | 8.94% |
3 Year | 7.61% | 7.61% | 12.08% |
5 Year | 6.7% | 6.7% | - |
Rolling Lumpsum Returns
Scheme Name | LIC MF CONSERVATIVE HYBRID FUND-Growth | LIC MF CONSERVATIVE HYBRID FUND-Regular Plan-Growth | Parag Parikh Conservative Hybrid Fund Regular - Growth |
---|---|---|---|
1 Year | 7.48% | 7.48% | 10.45% |
3 Year | 6.81% | 6.81% | 11.18% |
5 Year | 6.76% | 6.76% | - |
Risk Management
Scheme Name | LIC MF CONSERVATIVE HYBRID FUND-Growth | LIC MF CONSERVATIVE HYBRID FUND-Regular Plan-Growth | Parag Parikh Conservative Hybrid Fund Regular - Growth |
---|---|---|---|
Standard Deviation | 3.48% | 3.48% | 3.23% |
Sharp | 0.38% | 0.38% | 1.412% |
Beta | 0.71% | 0.71% | 0.76% |
Alpha | -2.15% | -2.15% | 3.435% |
Still Confused Which Fund To Select? Don’t worry! We’re just a call away.
Get Free Experts Guidance
Fund Managers
Scheme Name | LIC MF CONSERVATIVE HYBRID FUND-Growth | LIC MF CONSERVATIVE HYBRID FUND-Regular Plan-Growth | Parag Parikh Conservative Hybrid Fund Regular - Growth |
---|---|---|---|
Name | Pratik Harish Shroff | Pratik Harish Shroff | Rajeev Thakkar |
Total AUM | ₹2586 Cr | ₹2586 Cr | ₹0 Cr |
Funds Managed | 10 | 10 | 5 |
LIC MF CONSERVATIVE HYBRID FUND-Growth | LIC MF CONSERVATIVE HYBRID FUND-Regular Plan-Growth | Parag Parikh Conservative Hybrid Fund Regular - Growth |
Market Cap
Scheme Name |
LIC MF CONSERVATIVE HYBRID FUND-Growth |
LIC MF CONSERVATIVE HYBRID FUND-Regular Plan-Growth |
Parag Parikh Conservative Hybrid Fund Regular - Growth |
---|---|---|---|
Others | 79.96 | 79.96 | 88.04 |
Large Cap | 15.3 | 15.3 | 8.04 |
Small Cap | 3.33 | 3.33 | 1.71 |
Mid Cap | 1.41 | 1.41 | 2.22 |
Sector Allocation
Scheme Name |
LIC MF CONSERVATIVE HYBRID FUND-Growth |
LIC MF CONSERVATIVE HYBRID FUND-Regular Plan-Growth |
Parag Parikh Conservative Hybrid Fund Regular - Growth |
---|---|---|---|
Others | 79.96 | 79.96 | 88.04 |
Petroleum Products | 2.91 | 2.91 | - |
IT - Software | 2.74 | 2.74 | - |
Diversified FMCG | 1.53 | 1.53 | - |
Banks | 7.6 | 7.6 | - |
Automobiles | 0.52 | 0.52 | - |
Industrial Products | 3.33 | 3.33 | - |
Auto Components | 1.41 | 1.41 | - |
Energy | - | - | 5.13 |
Financial Services | - | - | 1.18 |
Basic Materials | - | - | 1.07 |
Consumer Defensive | - | - | 1.78 |
Consumer Cyclical | - | - | 0.96 |
Technology | - | - | 0.03 |
Utilities | - | - | 1.77 |
Industrials | - | - | 0.05 |
Top Comparisons
HDFC Medium Term Debt Fund - Growth Option
3Y Returns7.73%
UTI Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns7.2%
PGIM India Ultra Short Duration Fund - Growth
3Y Returns6.56%
Mirae Asset Ultra Short Duration Fund Regular Growth
3Y Returns7.2%
Mirae Asset Dynamic Bond Fund-Regular Plan Growth
3Y Returns7.07%
UTI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns7.33%
PGIM India Corporate Bond Fund - Growth
3Y Returns7.13%
DSP Corporate Bond Fund - Regular - Growth
3Y Returns7.6%