SBI Banking & PSU Fund vs Tata Banking & PSU Debt Fund compare
SBI Banking & PSU Fund - Regular Paln - Growth
Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth
Chart Comparison
Overview
Scheme Name | SBI Banking & PSU Fund - Regular Paln - Growth | Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|
Fund | SBI Banking & PSU Fund - Regular Paln - Growth | Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth |
Investment Plan | Growth | Growth |
Level of Risk | Moderate | Low to Moderate |
Asset Size (Cr) | ₹3787 Cr | ₹208 Cr |
Min Investment | ₹5000 | ₹5000 |
Min SIP Invesment | ₹500 | ₹500 |
Min Addl Investment | ₹1000 | ₹1000 |
Launch Date | 09 Oct 2009 | 10 Oct 2019 |
Category | Banking and PSU | Banking and PSU |
Fund Type | Open Ended | Open Ended |
Benchmark | NIFTY Banking and PSU Debt Total Return Index | CRISIL Banking and PSU Debt |
Turn Over | 24% | 10% |
Expense Ratio | 0.81 | 0.72 |
Manager | Pradeep Kesavan | Amit Somani |
ISIN Code | INF200K01U41 | INF277K011X2 |
Exits Load | Data not available./365 | Data not available./365 |
Trailing Lumpsum Returns
Scheme Name | SBI Banking & PSU Fund - Regular Paln - Growth | Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|
1 Month | 1.13% | 0.66% |
6 Month | 5.54% | 3.73% |
1 Year | 9.75% | 6.49% |
3 Year | 7.41% | 4.96% |
5 Year | 5.98% | - |
SIP Return Analysis
Scheme Name | SBI Banking & PSU Fund - Regular Paln - Growth | Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|
6 Month | 2.19% | - |
1 Year | 8.53% | 1.75% |
3 Year | 7.7% | 4.21% |
5 Year | 6.41% | 4.38% |
Rolling Lumpsum Returns
Scheme Name | SBI Banking & PSU Fund - Regular Paln - Growth | Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|
1 Year | 7.93% | 5.75% |
3 Year | 8% | 4.96% |
5 Year | 8.15% | 5.56% |
Risk Management
Scheme Name | SBI Banking & PSU Fund - Regular Paln - Growth | Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|
Standard Deviation | 1.127% | 1.14% |
Sharp | -0.647% | -0.41% |
Beta | 0.908% | 2.09% |
Alpha | -0.58% | 3.71% |
Still Confused Which Fund To Select? Don’t worry! We’re just a call away.
Get Free Experts Guidance
Fund Managers
Scheme Name | SBI Banking & PSU Fund - Regular Paln - Growth | Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|
Name | Pradeep Kesavan | Amit Somani |
Total AUM | ₹434274 Cr | ₹43127 Cr |
Funds Managed | 43 | 7 |
SBI Banking & PSU Fund - Regular Paln - Growth | Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth |
Market Cap
Scheme Name |
SBI Banking & PSU Fund - Regular Paln - Growth |
Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|
Others | 100 | 100 |
Sector Allocation
Scheme Name |
SBI Banking & PSU Fund - Regular Paln - Growth |
Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth |
---|---|---|
Others | 100 | 24.83 |
Financial | - | 65.33 |
Energy | - | 9.84 |
Top Comparisons
ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Growth
3Y Returns6.98%
Tata Ultra Short Term Fund-Regular Plan-Growth
3Y Returns6.52%
WhiteOak Capital Large Cap Fund Regular Plan Growth
3Y Returns0%
Mahindra Manulife Large Cap Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns15.25%
ICICI Prudential Overnight Fund - Growth
3Y Returns6.33%
Sundaram Overnight Fund Regular Plan - Growth
3Y Returns6.3%
Invesco India Smallcap Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns28.06%
PGIM India Small Cap Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns15.66%