LIC MF Overnight Fund Regular vs Edelweiss Overnight Fund compare
Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan - Growth
LIC MF Overnight Fund Regular - Growth
Chart Comparison
Overview
Scheme Name | Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan - Growth | LIC MF Overnight Fund Regular - Growth |
---|---|---|
Fund | Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan - Growth | LIC MF Overnight Fund Regular - Growth |
Investment Plan | Growth | Growth |
Level of Risk | Low | Low to Moderate |
Asset Size (Cr) | ₹315 Cr | ₹1329 Cr |
Min Investment | ₹100 | ₹5000 |
Min SIP Invesment | ₹100 | ₹1000 |
Min Addl Investment | ₹100 | ₹500 |
Launch Date | 23 Jul 2019 | 17 Jul 2019 |
Category | Overnight | Overnight |
Fund Type | Open Ended | Open Ended |
Benchmark | NIFTY 1D Rate Index | NIFTY 1D Rate Index |
Turn Over | 27% | % |
Expense Ratio | 0.16 | 0.2 |
Manager | Rahul Dedhia | Rahul Singh |
ISIN Code | INF754K01KE3 | INF767K01QD4 |
Exits Load | Data not available./365 | Data not available./365 |
Trailing Lumpsum Returns
Scheme Name | Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan - Growth | LIC MF Overnight Fund Regular - Growth |
---|---|---|
1 Month | 0.48% | 0.48% |
6 Month | 3.08% | 3.09% |
1 Year | 6.4% | 6.39% |
3 Year | 6.29% | 6.27% |
5 Year | 5.03% | 4.99% |
SIP Return Analysis
Scheme Name | Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan - Growth | LIC MF Overnight Fund Regular - Growth |
---|---|---|
6 Month | 1.47% | 1.47% |
1 Year | 6.24% | 6.25% |
3 Year | 6.46% | 6.44% |
5 Year | 5.84% | 5.82% |
Rolling Lumpsum Returns
Scheme Name | Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan - Growth | LIC MF Overnight Fund Regular - Growth |
---|---|---|
1 Year | 4.51% | 4.51% |
3 Year | 4.73% | 4.69% |
5 Year | 4.87% | 4.79% |
Risk Management
Scheme Name | Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan - Growth | LIC MF Overnight Fund Regular - Growth |
---|---|---|
Standard Deviation | 0.307% | 0.42% |
Sharp | -23.355% | -0.55% |
Beta | 0.025% | 0.79% |
Alpha | -0.379% | 1.34% |
Still Confused Which Fund To Select? Don’t worry! We’re just a call away.
Get Free Experts Guidance
Fund Managers
Scheme Name | Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan - Growth | LIC MF Overnight Fund Regular - Growth |
---|---|---|
Name | Rahul Dedhia | Rahul Singh |
Total AUM | ₹31988 Cr | ₹19760 Cr |
Funds Managed | 10 | 9 |
Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan - Growth | LIC MF Overnight Fund Regular - Growth |
Market Cap
Scheme Name |
Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan - Growth |
LIC MF Overnight Fund Regular - Growth |
---|---|---|
Others | 100 | 100 |
Sector Allocation
Scheme Name |
Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan - Growth |
LIC MF Overnight Fund Regular - Growth |
---|---|---|
Others | 100 | 100 |
Top Comparisons
Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Regular Plan-Growth
3Y Returns7.65%
UTI Banking & PSU Fund- Regular Plan - Growth Option
3Y Returns7.51%
ICICI Prudential Short Term Fund - Growth Option
3Y Returns7.95%
Nippon India Short Term Fund-Growth Plan
3Y Returns7.62%
Mahindra Manulife Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Growth
3Y Returns6.87%
Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Regular Plan - Growth Option
3Y Returns6.37%
SBI Banking & PSU Fund - Regular Paln - Growth
3Y Returns7.41%
Tata Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan-Growth
3Y Returns4.96%